EKO Logistics, s.r.o.
Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem
IČ: 267 10 170 DIČ: CZ26710170
e-mail: info@ekologistics.cz
TÝNEC NAD LABEM
sídlo společnosti a provozovnaTyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem
Vedoucí provozu:
- Jan Mariánek, tel. +420 731 626 354
Podklady pro fakturaci, váha:
- Marta Čákorová, tel. +420 731 152 001
EUROYARD KOLÍN
provozovnaStarokolínská 966, 280 02 Kolín
Vedoucí provozu:
- Jakub Šubrt, Dis., tel. +420 731 600 274
Váha:
- Petra Pazderová, tel.: +420 739 571 645
Podklady pro fakturaci:
KONTAKTNÍ OSOBY
vyberte svůj region
Vedení společnosti
Bc. Tomáš Kecl | jednatel | ||
Ing. Josef Němec | vedoucí obchodního týmu, specialista železo | +420 603 461 148 | |
Ing. Michal Kecl | specialista elektro | +420 731 122 902 | |
Jan Mariánek | vedoucí provozu Týnec nad Labem vedoucí logistiky |
+420 731 626 354 | |
Jakub Šubrt, Dis. | vedoucí provozu Kolín technolog |
+420 731 600 274 | |
Jaroslav Ehrlich | obchodní zástupce - energo | +420 737 200 351 | |
Pavel Lněnička | dispečer dopravy | +420 734 643 671 | |
Šárka Hromadová | vedoucí administrativy, platby | +420 603 461 150 | |
Kateřina Horáčková | HR | +420 731 216 841 | |
Ivana Válková | účetní | +420 734 643 670 | |
Ivana Jakubálová | mzdová účetní | +420 730 573 897 | |
Karel Mariánek | koordinátor procesů, Korona - jednatel | +420 737 289 987 |
Jihočeský kraj
Jaroslav Ehrlich | obchodní zástupce | +420 737 200 351 | |
Pavel Duba | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 604 296 021 | České Budějovice, Tábor, Český Krumlov, Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec |
podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 734 391 696 | Strakonice |
Jihomoravský kraj
Jaroslav Ehrlich | obchodní zástupce | +420 737 200 351 | |
Ladislav Krejčí | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 734 393 201 | Brno, Brno venkov, Znojmo, Břeclav, Hodonín |
Ladislav Matoušek | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 737 200 742 | Vyškov, Blansko |
Karlovarský kraj
Ing. Martin Tatarčiak | obchodní zástupce | +420 733 617 965 | |
Jan Škulka | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 734 261 733 | Cheb, Sokolov, Karlovy Vary |
Královehradecký kraj
Ing. Josef Němec | obchodní zástupce | +420 603 461 148 | |
Simona Šlechtová | obchodní zástupce | +420 730 169 965 | okr. Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou |
Ing. Vít Koldinský | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 730 169 964 | Jičín |
Martin Herout | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 739 322 627 | Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov |
Liberecký kraj
Dagmar Femiaková | obchodní zástupce | +420 731 429 753 | |
Jan Vetešník | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 733 611 768 | Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily |
Moravskoslezský kraj
Drahoš Šlechta | obchodní zástupce | +420 730 182 926 | |
Miroslav Lasovský | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 731 971 833 | Bruntál, Opava, Nový Jičín, Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek |
Olomoucký kraj
Simona Šlechtová | obchodní zástupce | +420 730 169 965 | okr. Olomouc, Přerov, Prostějov |
Drahoš Šlechta | obchodní zástupce | +420 730 182 926 | okr. Jeseník, Šumperk |
Ladislav Matoušek | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 737 200 742 | Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Prostějov |
Pardubický kraj
Ing. Josef Němec | obchodní zástupce | +420 603 461 148 | |
Simona Šlechtová | obchodní zástupce | +420 730 169 965 | okr. Pardubice |
Drahoš Šlechta | obchodní zástupce | +420 730 182 926 | okr. Chrudim |
Martin Herout | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 739 322 627 | Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy |
Plzeňský kraj
Ing. Martin Tatarčiak | obchodní zástupce | +420 733 617 965 | |
podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 734 391 696 | Klatovy, Domažlice, Tachov, Plzeň, Plzeň sever, Plzeň-jih, Rokycany |
Hlavní město Praha
Ing. Martin Tatarčiak | obchodní zástupce | +420 733 617 965 | |
Ladislav Krejčí | obchodní zástupce | +420 737 200 946 | |
Ing. Vít Koldinský | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 730 169 964 | Praha 1, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18-22 |
Jiří Pelc | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 739 322 626 | Praha 2, 4, 5, 6, 10-13, 16, 17 |
Středočeský kraj
Ing. Josef Němec | obchodní zástupce | +420 603 461 148 | |
Ing. Martin Tatarčiak | obchodní zástupce | +420 733 617 965 | okr. Kladno, Rakovník, Beroun, Příbram, Benešov, Praha - západ, Praha - východ |
Ladislav Krejčí | obchodní zástupce | +420 737 200 946 | okr. Kolín, Nymburk, Praha-východ |
Dagmar Femiaková | obchodní zástupce | +420 731 429 753 | okr. Mělník, Mladá Boleslav |
Drahoš Šlechta | obchodní zástupce | +420 730 182 926 | okr. Kutná Hora, Kolín, Nymburk |
podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 734 391 696 | Příbram | |
Ing. Vít Koldinský | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 730 169 964 | Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Praha východ, Benešov |
Jiří Pelc | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 739 322 626 | Rakovník, Mělník, Beroun, Kladno, Praha západ |
Ústecký kraj
Dagmar Femiaková | obchodní zástupce | +420 731 429 753 | |
Jan Škulka | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 734 261 733 | Most, Chomutov |
Jan Vetešník | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 733 611 768 | Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Teplice |
Jiří Pelc | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 739 322 626 | Louny |
Kraj Vysočina
Jaroslav Ehrlich | obchodní zástupce | +420 737 200 351 | |
Pavel Duba | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 604 296 021 | Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov |
Zlínský kraj
Simona Šlechtová | obchodní zástupce | +420 730 169 965 | |
Ladislav Matoušek | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 737 200 742 | Kroměříž |
Ladislav Krejčí | podpora obchodu nákup/odvoz materiálu do 5t |
+420 737 200 743 | Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín |